
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 项目单价 | 
| 110100001 | 挂号费 | 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 | 含门诊、急诊及其 为患者提供候诊就 诊设施条件、病历 档案袋、诊断书、 收费清单 | 次 | 1 | 
| 110200000-1 | 诊查费(营养状况评估) | 次 | |||
| 110200000-2 | 诊查费(儿童营养评估) | 次 | |||
| 110200000-3 | 诊查费(营养咨询) | 次 | |||
| 110200000-4 | 门诊耳鼻喉科加收 | 次 | 0 | ||
| 110200000-5 | 门诊妇科加收 | 次 | 0 | ||
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供 (技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 1 | |
| 110200001-1 | 普通门诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) | 次 | 6 | ||
| 110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务) 的诊疗服务 | |||
| 110200002-1 | 副主任医师 | 次 | 3 | ||
| 110200002-2 | 主任医师 | 次 | 5 | ||
| 110200002-3 | 专家门诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) | 次 | 6 | ||
| 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症 的诊疗服务 | 次 | 6 | |
| 110200003-1 | 急诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) | 次 | 6 | ||
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 7 | |
| 110200004-1 | 门急诊留观诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收6元) | 含诊查、护理等 | 日 | 6 | |
| 110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳 务性服务 | 日 | 4 | |
| 110200005-1 | 住院诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收9元) | 日 | 9 | ||
| 110300001 | 急诊监护费 | 监护仪器 | 含监护、床位、诊查、护理 | 日 | 72 | 
| 110300001-1 | 急诊监护费(不足半日) | 半日 | 36 | ||
| 110400001 | 院前急救费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 包括内脏衰竭、外 伤、烧伤、中毒、 溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 次 | 30 | 
| 110400001-1 | 院前急救费(内脏衰竭现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110400001-2 | 院前急救费(外伤现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110400001-3 | 院前急救费(烧伤现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110400001-4 | 院前急救费(中毒现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110400001-5 | 院前急救费(溺水现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110400001-6 | 院前急救费(电击现场急救) | 次 | 30 | ||
| 110500001 | 体检费 | 影像、化验及特殊检查 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)检查,写总检报告 | 次 | 22 | 
| 110600001 | 救护车费 | 监护费用 | 含来回里程;不含 院前急救 | 公里 | 2 | 
| 110700001 | 病房取暖费 | ||||
| 110700001-1 | 病房取暖费(1人间) | 日/床 | 15 | ||
| 110700001-2 | 病房取暖费(2人间) | 日/床 | 8 | ||
| 110700001-3 | 病房取暖费(3人间) | 日/床 | 6 | ||
| 110700001-4 | 病房取暖费(4人以上房间) | 日/床 | 5 | ||
| 110800001 | 病房空调降温费 | ||||
| 110800001-1 | 病房空调降温费(1人间) | 日/床 | 15 | ||
| 110800001-2 | 病房空调降温费(2人间) | 日/床 | 8 | ||
| 110800001-3 | 病房空调降温费(3人间) | 日/床 | 6 | ||
| 110800001-4 | 病房空调降温费(4人以上房间) | 日/床 | 5 | ||
| 110900001 | 普通病房床位费 | 1、二级病房设施应含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等。2、一级病房设施除以上内容外,应配备独立卫生间,24小时供应热水。 | |||
| 110900001-1 | 一级病房1人间 | 日 | 25 | ||
| 110900001-2 | 一级病房2人间 | 日 | 17 | ||
| 110900001-3 | 一级病房3人间 | 日 | 15 | ||
| 110900001-4 | 一级病房4人以上房间 | 日 | 12 | ||
| 110900001-5 | 二级病房1人间 | 日 | 20 | ||
| 110900001-6 | 二级病房2人间 | 日 | 13 | ||
| 110900001-7 | 二级病房3人间 | 日 | 12 | ||
| 110900001-8 | 二级病房4人以上房间 | 日 | 10 | ||
| 110900001-9 | 普通病房床位费(结核病医院、传染病医院、精神病医院及各级医院的结核病床加收) | 日 | 5 | ||
| 110900001-10 | 普通病房床位费(结核病医院、传染病医院、精神病医院及各级医院的传染病床加收) | 日 | 5 | ||
| 110900001-11 | 普通病房床位费(结核病医院、传染病医院、精神病医院及各级医院的骨牵引床加收) | 日 | 5 | ||
| 110900001-12 | 普通病房床位费(结核病医院、传染病医院、精神病医院及各级医院的烧伤翻身床加收) | 日 | 20 | ||
| 110900001-13 | 普通病房床位费(儿科病床加收) | 日 | 0 | ||
| 110900001-14 | 普通病房床位费(妇产科病床加收) | 日 | 0 | ||
| 110900001-15 | 普通病房床位费(肿瘤病床加收) | 日 | 5 | ||
| 110900001-16 | 普通病房床位费(母婴同室配置的婴儿床,在原病床费基础上加收) | 日 | 8 | ||
| 110900001-17 | 普通病房床位费(陪伴使用非正式病房床位) | 日 | |||
| 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级 别、有层流装置, 风淋通道的层流洁 净间,采用全封闭 管理,有严格消毒 隔离措施及对外通 话系统 | 日 | 110 | |
| 110900002-1 | 层流洁净病房床位费(万洁层流加收) | 日 | |||
| 110900002-2 | 层流洁净病房床位费(百洁层流加收) | 日 | |||
| 110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台 、心电监护仪及其 它监护抢救设施, 符合ICU、CCU标准 的单人或多人监护 病房,相对封闭管 理 | 日 | 37 | |
| 110900003-1 | 监护病房床位费(单人间加收) | 日 | |||
| 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗 病房等 | 日 | 30 | |
| 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 12 | ||
| 111000000 | 会诊费(营养会诊) | 次 | 20 | ||
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 80 | ||
| 111000002 | 院内会诊 | 指副主任医师及以 上 | 次 | 20 | |
| 111000002-1 | 院内会诊(主治医师) | 次 | 10 | ||
| 111000003 | 远程会诊 | 指邀请方和受邀方医疗机构在远程会诊中心或会诊科室通过可视、交互、实时、同步的方式在线开展的单学科或多学科会诊诊疗活动。受邀方出具由相关医师签名的会诊咨询意见书,邀请方根据患者临床资料,参考受邀方的诊疗意见,决定诊断与治疗方案。 | 次 | ||
| 111000003-1 | 单学科远程会诊 (副主任医师) | 次 | 0 | ||
| 111000003-2 | 单学科远程会诊 (主任医师) | 次 | 0 | ||
| 111000003-3 | 双学科远程会诊 | 次 | |||
| 111000003-4 | 多学科远程会诊 | 次 | |||
| 120000000-1 | 一般检查治疗(儿科加收) | 次 | 0.2 | ||
| 120100000-1 | 使用波动式气垫床预防褥疮加收 | 日 | 10 | ||
| 120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专 业护士监护,监护 医生、护士严密观 察病情、监护生命 体征、随时记录病 情、作好重症监护 记录及各种管道与 一般性生活护理 | 小时 | 3 | |
| 120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护 理,严密观察病情 、测量生命体征、 记特护记录、进行 护理评估、制定护 理计划、作好各种 管道与一般性生活 护理 | 小时 | 2 | |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15- 30分钟巡视观察一 次,观察病情变化, 根据病情测量生命 体征,进行护理评 估及一般性生活护 理、作好卫生宣教 及出院指导 | 日 | 12 | |
| 120100003-1 | Ⅰ级护理(县级公立医院取消药品加成后加收9元) | 日 | 9 | ||
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡 视一次,观察病情 变化及病人治疗、 检查、用药后反 应,测量体温、脉 搏、呼吸,协助病 人生活护理,作好 卫生宣教及出院指 导 | 日 | 8 | |
| 120100004-1 | Ⅱ级护理(县级公立医院取消药品加成后加收9元) | 日 | 9 | ||
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡 视2-3次,观察、了 解病人一般情况, 测量体温、脉搏、 呼吸,作好卫生宣 教及出院指导 | 日 | 5 | |
| 120100005-1 | Ⅲ级护理(县级公立医院取消药品加成后加收9元) | 日 | 9 | ||
| 120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤 风、艾滋病等特殊 传染病的护理;含 严格消毒隔离及等 级护理内容,不含 重症监护 | |||
| 120100006-1 | 特殊疾病I级护理 | 日 | 22 | ||
| 120100006-2 | 特殊疾病Ⅱ级护理 | 日 | 18 | ||
| 120100006-3 | 特殊疾病Ⅲ级护理 | 日 | 16 | ||
| 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐 部残端处理、口腔 、皮肤及会阴护理 | 日 | 18 | |
| 120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、 抚触、肛管排气、 呼吸道清理、药浴 、油浴等 | 次 | 4 | |
| 120100008-1 | 新生儿特殊护理(新生儿干预) | 次 | 4 | ||
| 120100008-2 | 新生儿特殊护理(抚触) | 次 | 4 | ||
| 120100008-3 | 新生儿特殊护理(肛管排气) | 次 | 4 | ||
| 120100008-4 | 新生儿特殊护理(呼吸道清理) | 次 | 4 | ||
| 120100008-5 | 新生儿特殊护理(药浴) | 次 | 4 | ||
| 120100008-6 | 新生儿特殊护理(油浴) | 次 | 4 | ||
| 120100009 | 精神病护理 | 不含重症监护 | |||
| 120100009-1 | 精神病I级护理 | 日 | 22 | ||
| 120100009-2 | 精神病Ⅱ级护理 | 日 | 21 | ||
| 120100009-3 | 精神病Ⅲ级护理 | 日 | 20 | ||
| 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换 套管及纱布;包括 气管插管护理 | 日 | 28 | |
| 120100010-1 | 气管切开护理(气管插管护理) | 日 | 28 | ||
| 120100011 | 吸痰护理 | 一次性吸痰管 | 含叩背、吸痰;不 含雾化吸入 | 次 | 5 | 
| 120100012 | 造瘘护理 | 一次性造瘘口袋及底盘 | 次 | 3 | |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 4.5 | ||
| 120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 次 | 6 | |
| 120100014-1 | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 6 | ||
| 120100014-2 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 6 | ||
| 120100014-3 | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 6 | ||
| 120100014-4 | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 20 | ||
| 120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 日 | 27 | |
| 120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢 救班子;2.主管 医生不离开现场; 3.严密观察病情 变化;4.抢救涉 及两科以上及时组 织院内外会诊; 5.专人护理、配 合抢救 | 日 | 134 | |
| 120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢 救小组;2.医生 不离开现场;3. 严密观察病情变 化;4.抢救涉及 两科以上及时组织 院内会诊;5.专 人护理,配合抢救 | 日 | 93 | |
| 120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现 场抢救病人;2. 严密观 察 记 录 病 情变化;3.抢 救涉及两科以上及 时请院内会诊; 4.有专门护士配 合 | 日 | 44 | |
| 120300001 | 氧气吸入 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩 | 包括低流量给氧、 中心给氧、氧气创 面治疗、含氧气 | ||
| 120300001-1 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧) | 天 | |||
| 120300001-2 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(不足12小时) | 半天 | |||
| 120300001-3 | 氧气吸入中心给氧(间断吸氧) | 小时 | 3.5 | ||
| 120300001-4 | 氧气吸入中心给氧(加压给氧) | 小时 | 4.5 | ||
| 120300001-5 | 氧气吸入低流量给氧(持续吸氧) | 天 | |||
| 120300001-6 | 氧气吸入低流量给氧(持续吸氧)(不足12小时) | 半天 | |||
| 120300001-7 | 氧气吸入低流量给氧(间断吸氧) | 小时 | 3.5 | ||
| 120300001-8 | 氧气吸入低流量给氧(加压给氧) | 小时 | 4.5 | ||
| 120300001-9 | 氧气吸入氧气创面治疗(持续吸氧) | 天 | |||
| 120300001-10 | 氧气吸入氧气创面治疗(持续吸氧)(不足12小时) | 半天 | |||
| 120300001-11 | 氧气吸入氧气创面治疗(间断吸氧) | 小时 | 3.5 | ||
| 120300001-12 | 氧气吸入氧气创面治疗(加压给氧) | 小时 | 4.5 | ||
| 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 3 | |
| 120400001-1 | 肌肉注射(使用胰岛素专用注射器加收) | 次 | 3 | ||
| 120400001-2 | 肌肉注射(使用笔用针头加收) | 次 | 3 | ||
| 120400001-3 | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 3 | ||
| 120400001-4 | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 3 | ||
| 120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 5 | |
| 120400002-1 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5 | ||
| 120400003 | 心内注射 | 次 | 11 | ||
| 120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 11 | |
| 120400004-1 | 动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 11 | ||
| 120400005 | 皮下输液 | 组 | 4.5 | ||
| 120400006 | 静脉输液 | 留置针 | 指住院病人,包括输血 | 次 | 7.5 | 
| 120400006-1 | 门诊静脉输液 | 留置针 | 指门诊输液,含输液用床、空调、观察、护理等 | 次 | |
| 120400006-2 | 从第二组起,每加一组液体加收 | 组 | 2.5 | ||
| 120400006-3 | 使用微量泵每小时加收 | 小时 | 1 | ||
| 120400006-4 | 使用输液泵每小时加收 | 小时 | 1 | ||
| 120400006-5 | 使用避光输液器加收 | 次 | 7 | ||
| 120400006-6 | 门诊静脉输液(坐式输液) | 次 | |||
| 120400006-7 | 静脉输液(输血) | 次 | 10.5 | ||
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 留置针 | 指住院患儿,包括输血 | 次 | 14.5 | 
| 120400007-1 | 小儿门诊头皮静脉输液 | 留置针 | 指门诊输液,含输液用床、空调、 观察、护理 | 次 | 18 | 
| 120400007-2 | 从第二组起,每加一组液体加收 | 组 | 2.5 | ||
| 120400007-3 | 使用微量泵每小时加收 | 小时 | 1 | ||
| 120400007-4 | 使用输液泵每小时加收 | 小时 | 1 | ||
| 120400007-5 | 使用一次性避光输液器加收 | 次 | 7 | ||
| 120400007-6 | 使用滴定管式输液器加收 | 次 | 5 | ||
| 120400007-7 | 小儿头皮静脉输液(输血) | 次 | 14 | ||
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 18 | |
| 120400009 | 静脉切开置管术 | 含静脉切开包 | 次 | 50 | |
| 120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 30 | |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 中心静脉套件、测压套件 | 包括深静脉穿刺置 管术 | 次 | 50 | 
| 120400011-1 | 中心静脉穿刺置管术(深静脉穿刺置管术) | 次 | 50 | ||
| 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 35 | ||
| 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 8 | ||
| 120500000-1 | 大清创缝合(术后创口二期缝合术) | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在50CM2以上 或伤口在10CM以 上 | 次 | 160 | 
| 120500000-2 | 大清创缝合(术后创口二期缝合术)(只清创不缝合) | 次 | 160 | ||
| 120500000-3 | 中清创缝合(术后创口二期缝合术) | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在30-50CM2 之间或伤口在5- 10CM之间 | 次 | 107 | 
| 120500000-4 | 中清创缝合(术后创口二期缝合术)(只清创不缝合) | 次 | 107 | ||
| 120500000-5 | 小清创缝合(术后创口二期缝合术) | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在30CM2以下 或伤口在5CM以下 | 次 | 30 | 
| 120500000-6 | 小清创缝合(术后创口二期缝合术)(只清创不缝合) | 次 | 30 | ||
| 120500001 | 大清创缝合 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在50CM2以上 或伤口在10CM以 上 | 次 | 160 | 
| 120500001-1 | 大清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 160 | ||
| 120500002 | 中清创缝合 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在30-50CM2 之间或伤口在5- 10CM之间 | 次 | 107 | 
| 120500002-1 | 中清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 107 | ||
| 120500003 | 小清创缝合 | 口腔颌面软组织清创术除外 | 创面在30CM2以下 或伤口在5CM以下 | 次 | 30 | 
| 120500003-1 | 小清创缝合(只清创不缝合) | 次 | 30 | ||
| 120600000-1 | 特大换药(门诊拆线) | 次 | 34 | ||
| 120600000-2 | 大换药(门诊拆线) | 次 | 21 | ||
| 120600000-3 | 中换药(门诊拆线) | 次 | 14 | ||
| 120600000-4 | 小换药(门诊拆线) | 次 | 8 | ||
| 120600000-5 | 特大换药(外擦药物治疗) | 次 | 34 | ||
| 120600000-6 | 大换药(外擦药物治疗) | 次 | 21 | ||
| 120600000-7 | 中换药(外擦药物治疗) | 次 | 14 | ||
| 120600000-8 | 小换药(外擦药物治疗) | 次 | 8 | ||
| 120600001 | 特大换药 | 烧伤换药除外 | 创面在50CM²以上 或伤口在10CM以 上,含材料 | 次 | 34 | 
| 120600002 | 大换药 | 烧伤换药除外 | 创面在30-50CM²之 间或伤口在5-10CM 之间,含材料 | 次 | 21 | 
| 120600003 | 中换药 | 烧伤换药除外 | 创面在10-30CM²之 间或伤口在5CM以 下,含材料 | 次 | 14 | 
| 120600004 | 小换药 | 烧伤换药除外 | 创面在10CM²以下 或伤口在5CM以 下,含材料 | 次 | 8 | 
| 1207 | 7.雾化吸入 | ||||
| 120700001 | 雾化吸入 | 药物 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气 雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 4 | 
| 120700001-1 | 雾化吸入(超声雾化吸入加收) | 次 | 0 | ||
| 120700001-2 | 雾化吸入(高压泵雾化吸入加收) | 次 | 0 | ||
| 120700001-3 | 雾化吸入(氧气雾化吸入加收) | 次 | 0.8 | ||
| 120700001-4 | 雾化吸入(机械通气经呼吸机管道雾化给药加收) | 次 | 0.8 | ||
| 120700001-5 | 雾化吸入(蒸汽雾化吸入) | 次 | 4 | ||
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃肠管 | 含胃肠营养滴入 | 次 | 8 | 
| 120800001-1 | 鼻饲管置管(注食加收) | 次 | 3 | ||
| 120800001-2 | 鼻饲管置管(注药加收) | 次 | 3 | ||
| 120800001-3 | 鼻饲管置管(十二指肠灌注加收) | 次 | 3 | ||
| 120800002 | 肠内高营养治疗 | 营养泵 | 指经腹部造瘘置管 的胃肠营养治疗, 含肠营养配置。特 指不能进食的病人 | 次 | 8 | 
| 120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液 及间断减压;包括 负压引流、引流管 引流 | 日 | 13 | |
| 120900001-1 | 胃肠减压(负压引流) | 日 | 13 | ||
| 120900001-2 | 胃肠减压(引流管引流) | 日 | 13 | ||
| 121000001 | 洗胃 | 药物和一次性胃管 | 含插胃管及冲洗 | 次 | 30 | 
| 121000001-1 | 洗胃(使用洗胃机加收) | 次 | 24 | ||
| 121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰 袋等方法 | 次 | 7 | |
| 121100001-1 | 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 7 | ||
| 121100001-2 | 一般物理降温(冰袋) | 次 | 7 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设 备等方法 | 次 | 90 | |
| 121100002-1 | 特殊物理降温(每次6小时,超过6小时每增加1小时加收) | 小时 | 15 | ||
| 121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 4 | |
| 121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3 | |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 13 | |
| 121400001-1 | 引流管冲洗(更换引流装置加收) | 次 | 5 | ||
| 121500001 | 灌肠 | 药物、氧气和一次性肛管 | 包括一般灌肠、保 留灌肠、三通氧气 灌肠 | 次 | 7 | 
| 121500001-1 | 灌肠(一般灌肠) | 次 | 7 | ||
| 121500001-2 | 灌肠(保留灌肠) | 次 | 7 | ||
| 121500001-3 | 灌肠(三通氧气灌肠) | 次 | 7 | ||
| 121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌 肠及经口全消化道 清洁洗肠 | 次 | 18 | |
| 121500002-1 | 清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) | 次 | 18 | ||
| 121500002-2 | 清洁灌肠(经口全消化道清洁洗肠) | 次 | 18 | ||
| 121600001 | 导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 一次性导尿 | 次 | 10 | 
| 121600001-1 | 导尿(留置导尿) | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 留置导尿 | 日 | 4 | 
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 6.5 | |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 包括加压持续冲洗 | 日 | 15 | 
| 121600003-1 | 持续膀胱冲洗(加压持续冲洗) | 日 | 15 | ||
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 8 | ||
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 8 | ||
| 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿 童按齿科常规检查 | 次 | 5 | |
| 130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健 康状况、指导疾病 治疗和康复、进行 健康咨询 | 次 | 10 | |
| 130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进 行指导(如母乳喂 养、产后保健等) | 次 | 10 | |
| 130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 20 | |
| 130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 10 | |
| 130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 10 | |
| 130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | 52 | |
| 130700001-1 | 出诊(急救出诊) | 次 | 52 | ||
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | ||
| 130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | |
| 130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 3 | |
| 140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处 理及包裹;不含专 业性尸体整容 | 次 | 60 | |
| 140100001-1 | 尸体料理(特殊传染病人尸体料理加收) | 次 | 90 | ||
| 140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 100 | |
| 140100003 | 尸体存放 | 日 | 20 | ||
| 140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 30 | |
| 140100004-1 | 离体残肢处理(死婴处理) | 次 | 30 | ||
| 210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔 、四肢等 | 每个部位 | 5 | |
| 210101001-1 | 普通透视(胸) | 每个部位 | 5 | ||
| 210101001-2 | 普通透视(腹) | 每个部位 | 5 | ||
| 210101001-3 | 普通透视(盆腔) | 每个部位 | 5 | ||
| 210101001-4 | 普通透视(四肢) | 每个部位 | 5 | ||
| 210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 15 | |
| 210101003 | 床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 次 | 25 | |
| 210101003-1 | 床旁透视与术中透视(透视下定位) | 次 | 25 | ||
| 210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 次 | 38 | |
| 210101004-1 | C型臂术中透视(透视下定位) | 次 | 38 | ||
| 210102000-1 | 床旁摄片加收 | 片数 | 10 | ||
| 210102001 | 5×7吋 | 片数 | 20 | ||
| 210102002 | 8×10吋 | 片数 | 25 | ||
| 210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 | 片数 | 28 | |
| 210102003-1 | 10×12时(7×17时) | 片数 | 28 | ||
| 210102004 | 11×14吋 | 片数 | 28 | ||
| 210102005 | 12×15吋 | 片数 | 30 | ||
| 210102006 | 14×14吋 | 片数 | 30 | ||
| 210102007 | 14×17吋 | 片数 | 32 | ||
| 210102008 | 牙片 | 片数 | 12 | ||
| 210102009 | 咬合片 | 片数 | 12 | ||
| 210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40 | ||
| 210102011 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 60 | ||
| 210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片数 | 80 | |
| 210102013 | 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 片数 | 30 | ||
| 210102014 | 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 片数 | 40 | ||
| 210102015 | 数字化摄影(DR) | 胶片 | 含数据采集、存贮 、图象显示 | 曝光次数 | 58 | 
| 210102015-1 | 数字化摄影(CCD) | 胶片 | 含数据采集、存贮 、图象显示 | 曝光次数 | |
| 210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 胶片 | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | 曝光次数 | 41 | 
| 210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 650 | ||
| 210103001 | 气脑造影 | 次 | 100 | ||
| 210103002 | 脑室碘水造影 | 次 | 100 | ||
| 210103003 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 100 | ||
| 210103004 | 椎间盘造影 | 次 | 100 | ||
| 210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 30 | ||
| 210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 40 | ||
| 210103007 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 40 | ||
| 210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 90 | ||
| 210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 60 | ||
| 210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 60 | ||
| 210103011 | 下咽造影 | 次 | 26 | ||
| 210103012 | 食管造影 | 次 | 26 | ||
| 210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 82 | |
| 210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 80 | |
| 210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 120 | ||
| 210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 130 | |
| 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 130 | |
| 210103018 | 腹膜后充气造影 | 次 | 130 | ||
| 210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 40 | ||
| 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 82 | ||
| 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 370 | ||
| 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 230 | ||
| 210103023 | T管造影 | 次 | 100 | ||
| 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 54 | ||
| 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 150 | ||
| 210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 150 | ||
| 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 100 | ||
| 210103028 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 80 | ||
| 210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 80 | ||
| 210103030 | 子宫造影 | 次 | 90 | ||
| 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 90 | ||
| 210103032 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 150 | ||
| 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 46 | ||
| 210103034 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 100 | ||
| 210103035 | 四肢血管造影 | 单肢 | 158 | ||
| 210200001 | 磁共振平扫 | ||||
| 210200001-1 | 磁共振平扫(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 233 | ||
| 210200001-2 | 磁共振平扫(0.5T—1T) | 每部位 | 346 | ||
| 210200001-3 | 磁共振平扫(1T以上,不含1T) | 每部位 | 433 | ||
| 210200002 | 磁共振增强扫描 | ||||
| 210200002-1 | 磁共振增强扫描(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 266 | ||
| 210200002-2 | 磁共振增强扫描(0.5T—1T) | 每部位 | 380 | ||
| 210200002-3 | 磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 466 | ||
| 210200003 | 脑功能成象 | 次 | 641 | ||
| 210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 533 | ||
| 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 472 | ||
| 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 444 | ||
| 210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 408 | |
| 210200007-1 | 磁共振波谱分析(MRS)(氢谱) | 每部位 | 408 | ||
| 210200007-2 | 磁共振波谱分析(MRS)(磷谱) | 每部位 | 408 | ||
