
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 项目单价 |
| 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 导管或一次性气管插管包 | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法,包括纤维喉镜、气管镜置管 | 次 | 227 |
| 330100014-1 | 特殊方法气管插管术(经鼻腔) | 次 | 227 | ||
| 330100014-2 | 特殊方法气管插管术(经口盲探) | 次 | 227 | ||
| 330100014-3 | 特殊方法气管插管术(逆行法) | 次 | 227 | ||
| 330100014-4 | 特殊方法气管插管术(纤维喉镜) | 次 | 227 | ||
| 330100014-5 | 特殊方法气管插管术(气管镜置管) | 次 | 227 | ||
| 330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏、氧饱和度、心率变异分析、ST段分析 、无创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量 、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度 、体温、肌松、脑电双谱指数 | |||
| 330100015-1 | 麻醉中监测一级 | 指全身麻醉、支气管内麻醉、不插管全身麻醉 | 小时 | 25 | |
| 330100015-2 | 麻醉中监测二级 | 指椎管内麻醉、基础麻醉、神经阻滞麻醉 | 小时 | 20 | |
| 330100015-3 | 麻醉中监测三级 | 指局部浸润麻醉、表面麻醉、小神经阻滞麻醉 | 小时 | 8 | |
| 330100016 | 控制性降压 | 次 | 86 | ||
| 330100017 | 体外循环 | 人工肺、离心泵头、基本体外循环管道、晶体停跳液灌注管道、氧合血停跳液灌注管道、逆行灌注管道、微栓过滤器、主动脉插管、上下腔静脉插管、左房引流管 | 含控制性降温和复温 | 2小时 | 776 |
| 330100017-1 | 体外循环(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 150 | ||
| 330100017-2 | 体外循环(使用下腔静脉逆行灌注术加收) | 次 | |||
| 330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 泵 | 含置入和取出;包括化疗泵的置入和取出 | 次 | 110 |
| 330100018-1 | 镇痛泵体内置入术(附属于其他手术的) | 次 | 55 | ||
| 330100018-2 | 镇痛泵体内置入术(化疗泵的置入) | 次 | 110 | ||
| 330100018-3 | 镇痛泵体内置入术(化疗泵的取出) | 次 | 110 | ||
| 330200000-1 | 应用神经导航系统加收 | 次 | 1700 | ||
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 229 | |
| 330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 假体 | 次 | 520 | |
| 330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 包括脓肿切开引流 | 次 | 120 | |
| 330201003-1 | 帽状腱膜下血肿切开引流术(脓肿切开引流) | 次 | 120 | ||
| 330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 包括脓肿引流 | 次 | 690 | |
| 330201004-1 | 颅内硬膜外血肿引流术(脓肿引流) | 次 | 690 | ||
| 330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 不含开颅脓肿切除术 | 次 | 330 | |
| 330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 硬膜修补材料 | 包括火器伤,含静脉窦破裂手术 | 次 | 1290 |
| 330201006-1 | 开放性颅脑损伤清除术(火器伤) | 次 | 1290 | ||
| 330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 含碎骨片清除 | 次 | 740 | |
| 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1150 | ||
| 330201009 | 颅骨修补术 | 修补材料 | 包括假体植入 | 次 | 900 |
| 330201009-1 | 颅骨修补术(假体植入) | 次 | 900 | ||
| 330201010 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 575 | ||
| 330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 1400 | ||
| 330201012 | 经颅内镜活检术 | 次 | 1400 | ||
| 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 包括高血压脑出血碎吸术 | 次 | 691 | |
| 330201013-1 | 慢性硬膜下血肿钻孔术(高血压脑出血碎吸术) | 次 | 691 | ||
| 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外 、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 1841 | |
| 330201014-1 | 颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿加收) | 次 | 552.3 | ||
| 330201015 | 颅内血肿清除术 | 包括单纯硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 1200 | |
| 330201015-1 | 颅内血肿清除术(单纯硬膜外血肿清除术) | 次 | 1200 | ||
| 330201015-2 | 颅内血肿清除术(硬膜下血肿清除术) | 次 | 1200 | ||
| 330201015-3 | 颅内血肿清除术(脑内血肿清除术) | 次 | 1200 | ||
| 330201016 | 开颅颅内减压术 | 包括大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压 | 次 | 1100 | |
| 330201016-1 | 开颅颅内减压术(大脑颞极) | 次 | 1100 | ||
| 330201016-2 | 开颅颅内减压术(额极) | 次 | 1100 | ||
| 330201016-3 | 开颅颅内减压术(枕极切除) | 次 | 1100 | ||
| 330201016-4 | 开颅颅内减压术(颞肌下减压) | 次 | 1100 | ||
| 330201017 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 1300 | ||
| 330201018 | 颅内压监护传感器置入术 | 监护材料 | 包括颅内硬膜下、硬膜外、脑内、脑室内 | 次 | 500 |
| 330201018-1 | 颅内压监护传感器置入术(颅内硬膜下) | 次 | 500 | ||
| 330201018-2 | 颅内压监护传感器置入术(颅内硬膜外) | 次 | 500 | ||
| 330201018-3 | 颅内压监护传感器置入术(脑内) | 次 | 500 | ||
| 330201018-4 | 颅内压监护传感器置入术(脑室内) | 次 | 500 | ||
| 330201019 | 侧脑室分流术 | 分流管 | 含分流管调整;包括侧脑室-心房分流术、侧脑室-膀胱分流术、侧脑室 -腹腔分流术 | 次 | 1000 |
| 330201019-1 | 侧脑室分流术(侧脑室-心房分流术) | 次 | 1000 | ||
| 330201019-2 | 侧脑室分流术(侧脑室-膀胱分流术) | 次 | 1000 | ||
| 330201019-3 | 侧脑室分流术(侧脑室-腹腔分流术) | 次 | 1000 | ||
| 330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 812 | ||
| 330201021 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 含囊肿切除 | 次 | 860 | |
| 330201022 | 幕上浅部病变切除术 | 包括大脑半球胶质瘤、转移癌、胶质增生、大脑半球凸面脑膜瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤、大脑镰旁脑膜瘤 | 次 | 1340 | |
| 330201022-1 | 幕上浅部病变切除术(大脑半球胶质瘤) | 次 | 1340 | ||
| 330201022-2 | 幕上浅部病变切除术(转移癌) | 次 | 1340 | ||
| 330201022-3 | 幕上浅部病变切除术(胶质增生) | 次 | 1340 | ||
| 330201022-4 | 幕上浅部病变切除术(大脑半球凸面脑膜瘤) | 次 | 1340 | ||
| 330201022-5 | 幕上浅部病变切除术(脑脓肿) | 次 | 1340 | ||
| 330201023 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 人工血管 | 包括矢状窦、横窦 、窦汇区脑膜瘤 | 次 | 1900 |
| 330201023-1 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术(矢状窦) | 次 | 1900 | ||
| 330201023-2 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术(横窦) | 次 | 1900 | ||
| 330201023-3 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术(窦汇区脑膜瘤) | 次 | 1900 | ||
| 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 包括脑室内肿瘤、海绵状血管瘤、胼胝体肿瘤、三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤、后部肿瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 2300 | |
| 330201024-1 | 幕上深部病变切除术(脑室内肿瘤) | 次 | 2300 | ||
| 330201024-2 | 幕上深部病变切除术(海绵状血管瘤) | 次 | 2300 | ||
| 330201024-3 | 幕上深部病变切除术(胼胝体肿瘤) | 次 | 2300 | ||
| 330201024-4 | 幕上深部病变切除术(三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤) | 次 | 2300 | ||
| 330201024-5 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 次 | 2300 | ||
| 330201024-6 | 幕上深部病变切除术(脑脓肿) | 次 | 2300 | ||
| 330201025 | 第四脑室肿瘤切除术 | 包括小脑下蚓部、四室室管膜瘤、四室导水管囊虫;不含桥脑、延髓突入四室胶质瘤 | 次 | 1500 | |
| 330201025-1 | 第四脑室肿瘤切除术(小脑下蚓部) | 次 | 1500 | ||
| 330201025-2 | 第四脑室肿瘤切除术(四室室管膜瘤) | 次 | 1500 | ||
| 330201025-3 | 第四脑室肿瘤切除术(四室导水管囊虫) | 次 | 1500 | ||
| 330201026 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 1500 | ||
| 330201027 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 包括听神经瘤、三叉神经鞘瘤、胆脂瘤、蛛网膜囊肿;不含面神经吻合术 、术中神经电监测 | 次 | 2100 | |
| 330201027-1 | 桥小脑角肿瘤切除术(听神经瘤) | 次 | 2100 | ||
| 330201027-2 | 桥小脑角肿瘤切除术(三叉神经鞘瘤) | 次 | 2100 | ||
| 330201027-3 | 桥小脑角肿瘤切除术(胆脂瘤) | 次 | 2100 | ||
| 330201027-4 | 桥小脑角肿瘤切除术(蛛网膜囊肿) | 次 | 2100 | ||
| 330201028 | 脑皮质切除术 | 次 | 700 | ||
| 330201029 | 大脑半球切除术 | 不含术中脑电监测 | 次 | ||
| 330201030 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | |||
| 330201031 | 胼胝体切开术 | 不含癫痫病灶切除术、术中脑电监测 | 次 | 1200 | |
| 330201032 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | |||
| 330201033 | 癫痫病灶切除术 | 包括病灶切除、软脑膜下烧灼术、脑叶切除;不含术中脑电监测 | 次 | 1600 | |
| 330201033-1 | 癫痫病灶切除术(病灶切除) | 次 | 1600 | ||
| 330201033-2 | 癫痫病灶切除术(软脑膜下烧灼术) | 次 | 1600 | ||
| 330201033-3 | 癫痫病灶切除术(脑叶切除) | 次 | 1600 | ||
| 330201034 | 癫痫刀手术 | 含手术计划系统、CT定位、24小时脑电图动态监测、皮层电极 | 次 | ||
| 330201035 | 脑深部电极置入术 | 次 | 1361 | ||
| 330201036 | 小脑半球病变切除术 | 包括小脑半球胶质瘤、血管网织细胞瘤、转移癌、脑脓肿、自发性出血 | 次 | 1500 | |
| 330201036-1 | 小脑半球病变切除术(小脑半球胶质瘤) | 次 | 1500 | ||
| 330201036-2 | 小脑半球病变切除术(血管网织细胞瘤) | 次 | 1500 | ||
| 330201036-3 | 小脑半球病变切除术(转移癌) | 次 | 1500 | ||
| 330201036-4 | 小脑半球病变切除术(脑脓肿) | 次 | 1500 | ||
| 330201036-5 | 小脑半球病变切除术(自发性出血) | 次 | 1500 | ||
| 330201037 | 脑干肿瘤切除术 | 包括中脑、桥脑、延髓、丘脑肿瘤、自发脑干血肿、脑干血管畸形、小脑实性血网 | 次 | 2900 | |
| 330201037-1 | 脑干肿瘤切除术(中脑) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-2 | 脑干肿瘤切除术(桥脑) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-3 | 脑干肿瘤切除术(延髓) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-4 | 脑干肿瘤切除术(丘脑肿瘤) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-5 | 脑干肿瘤切除术(自发脑干血肿) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-6 | 脑干肿瘤切除术(脑干血管畸形) | 次 | 2900 | ||
| 330201037-7 | 脑干肿瘤切除术(小脑实性血网) | 次 | 2900 | ||
| 330201038 | 鞍区占位病变切除术 | 包括垂体瘤、鞍区颅咽管瘤、视神经胶质瘤;不含侵袭性垂体瘤、突入到第三脑室颅咽管瘤 、鞍结节脑膜瘤、下丘脑胶质瘤 | 次 | 900 | |
| 330201038-1 | 鞍区占位病变切除术(垂体瘤) | 次 | 900 | ||
| 330201038-2 | 鞍区占位病变切除术(鞍区颅咽管瘤) | 次 | 900 | ||
| 330201038-3 | 鞍区占位病变切除术(视神经胶质瘤) | 次 | 900 | ||
| 330201039 | 垂体瘤切除术 | 生物胶 | 含取脂肪填塞;包括经口腔、鼻腔 | 次 | 2875 |
| 330201039-1 | 垂体瘤切除术(经口腔) | 次 | 2875 | ||
| 330201039-2 | 垂体瘤切除术(经鼻腔) | 次 | 2875 | ||
| 330201040 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 包括上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | ||
| 330201040-1 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术(上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术) | 次 | |||
| 330201041 | 颅底肿瘤切除术 | 包括前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤、前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤 、脊索瘤、神经鞘瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术;不含胆脂瘤、囊肿 | 次 | 2000 | |
| 330201041-1 | 颅底肿瘤切除术(前颅窝颅内外沟通性肿瘤) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-2 | 颅底肿瘤切除术(中颅窝颅内外沟通性肿瘤) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-3 | 颅底肿瘤切除术(前颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-4 | 颅底肿瘤切除术(中颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-5 | 颅底肿瘤切除术(后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-6 | 颅底肿瘤切除术(颈静脉孔区肿瘤) | 次 | 2000 | ||
| 330201041-7 | 颅底肿瘤切除术(上颌外旋颅底手术) | 次 | 2000 | ||
| 330201042 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 900 | ||
| 330201043 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 800 | ||
| 330201044 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 1000 | ||
| 330201045 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 1000 | ||
| 330201046 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 1000 | ||
| 330201047 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 1000 | ||
| 330201048 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 1000 | ||
| 330201049 | 终板造瘘术 | 次 | 450 | ||
| 330201050 | 海绵窦瘘直接手术 | 栓塞材料 | 次 | ||
| 330201051 | 脑脊液漏修补术 | 生物胶、人工硬膜、钛钢板 | 包括额窦修补、前颅窝、中颅窝底修补 | 次 | 1450 |
| 330201051-1 | 脑脊液漏修补术(额窦修补) | 次 | 1450 | ||
| 330201051-2 | 脑脊液漏修补术(前颅窝修补) | 次 | 1450 | ||
| 330201051-3 | 脑脊液漏修补术(中颅窝底修补) | 次 | 1450 | ||
| 330201052 | 脑脊膜膨出修补术 | 重建硬膜及骨性材料 | 指单纯脑脊膜膨出 | 次 | 800 |
| 330201053 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 800 | |
| 330201054 | 经口齿状突切除术 | 次 | |||
| 330201055 | 颅缝骨化症整形术 | 特殊固定材料 | 次 | 1000 | |
| 330201056 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | |||
| 330201057 | 颅缝再造术 | 次 | |||
| 330201058 | 大网膜颅内移植术 | 含大网膜切取 | 次 | 1000 | |
| 330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 引流管 | 包括血肿、脓肿、肿瘤,包括取活检、取异物 | 次 | 800 |
| 330201059-1 | 立体定向颅内肿物清除术(血肿) | 次 | 800 | ||
| 330201059-2 | 立体定向颅内肿物清除术(脓肿) | 次 | 800 | ||
| 330201059-3 | 立体定向颅内肿物清除术(肿瘤) | 次 | 800 | ||
| 330201059-4 | 立体定向颅内肿物清除术(取活检) | 次 | 800 | ||
| 330201059-5 | 立体定向颅内肿物清除术(取异物) | 次 | 800 | ||
| 330201060 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等,包括射频、细胞刀治疗 | 靶点 | 1000 | |
| 330201060-1 | 立体定向脑深部核团毁损术(两个以上“靶点”加收) | 靶点 | 200 | ||
| 330201060-2 | 立体定向脑深部核团毁损术(帕金森氏病) | 靶点 | 1000 | ||
| 330201060-3 | 立体定向脑深部核团毁损术(舞蹈病) | 靶点 | 1000 | ||
| 330201060-4 | 立体定向脑深部核团毁损术(扭转痉挛) | 靶点 | 1000 | ||
| 330201060-5 | 立体定向脑深部核团毁损术(癫痫) | 靶点 | 1000 | ||
| 330201060-6 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频) | 靶点 | 1000 | ||
| 330201060-7 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗) | 靶点 | 1000 | ||
| 330202 | 颅神经手术 | ||||
| 330202001 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 860 | ||
| 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 200 | ||
| 330202003 | 三叉神经撕脱术 | 每神经支 | 800 | ||
| 330202004 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神经支 | 200 | ||
| 330202005 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | |||
| 330202006 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | |||
| 330202007 | 颅神经微血管减压术 | 包括三叉神经、面神经、听神经、舌咽神经、迷走神经 | 次 | 1000 | |
| 330202007-1 | 颅神经微血管减压术(三叉神经) | 次 | 1000 | ||
| 330202007-2 | 颅神经微血管减压术(面神经) | 次 | 1000 | ||
| 330202007-3 | 颅神经微血管减压术(听神经) | 次 | 1000 | ||
| 330202007-4 | 颅神经微血管减压术(舌咽神经) | 次 | 1000 | ||
| 330202007-5 | 颅神经微血管减压术(迷走神经) | 次 | 1000 | ||
| 330202008 | 面神经简单修复术 | 包括肌筋膜悬吊术及神经断端直接吻合、局部同一创面的神经移植 | 次 | 2105 | |
| 330202008-1 | 面神经简单修复术(肌筋膜悬吊术及神经断端直接吻合) | 次 | 2105 | ||
| 330202008-2 | 面神经简单修复术(局部同一创面的神经移植) | 次 | 2105 | ||
| 330202009 | 面神经吻合术 | 包括面副神经、面舌下神经吻合、听神经瘤手术中颅内直接吻合 | 次 | 500 | |
| 330202009-1 | 面神经吻合术(面副神经吻合) | 次 | 500 | ||
| 330202009-2 | 面神经吻合术(面舌下神经吻合) | 次 | 500 | ||
| 330202009-3 | 面神经吻合术(听神经瘤手术中颅内直接吻合) | 次 | 500 | ||
| 330202010 | 面神经跨面移植术 | 移植材料 | 次 | ||
| 330202011 | 面神经松解减压术 | 含腮腺浅叶切除;包括面神经周围支支配的外周部分 | 次 | 1622 | |
| 330202011-1 | 面神经松解减压术(面神经周围支支配的外周部分) | 次 | 1622 | ||
| 330202012 | 经耳面神经梳理术 | 次 | |||
| 330202013 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 2535 | ||
| 330202014 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | |||
| 330202015 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | |||
| 330202016 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | |||
| 330202017 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 包括三叉神经、舌咽神经 | 次 | 400 | |
| 330202017-1 | 经乙状窦后进路神经切断术(三叉神经) | 次 | 400 | ||
| 330202017-2 | 经乙状窦后进路神经切断术(舌咽神经) | 次 | 400 | ||
| 330202018 | 经颅脑脊液耳漏修补术 | 次 | 1000 | ||
| 330203001 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术 | 动脉瘤夹 | 包括基底动脉瘤、大脑后动脉瘤;不含血管重建术 | 次 | |
| 330203001-1 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(基底动脉瘤) | 次 | |||
| 330203001-2 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(大脑后动脉瘤) | 次 | |||
| 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 动脉瘤夹 | 不含基底动脉瘤、大脑后动脉瘤、多发性动脉瘤;不含血管重建术 | 次 | 2000 |
| 330203002-1 | 颅内动脉瘤夹闭术(动脉瘤直径大于2.5厘米加收) | 次 | 400 | ||
| 330203002-2 | 颅内动脉瘤夹闭术(多夹闭一个动脉瘤加收) | 个 | 400 | ||
| 330203003 | 颅内动脉瘤包裹术 | 生物胶 | 包括肌肉包裹、生物胶包裹、单纯栓塞 | 次 | 2000 |
| 330203003-1 | 颅内动脉瘤包裹术(肌肉包裹) | 次 | 2000 | ||
| 330203003-2 | 颅内动脉瘤包裹术(生物胶包裹) | 次 | 2000 | ||
| 330203003-3 | 颅内动脉瘤包裹术(单纯栓塞) | 次 | 2000 | ||
| 330203004 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 栓塞剂、微型血管或血管阻断夹 | 含直径大于4cm动静脉畸形;包括脑干和脑室周围的小于4cm深部血管畸形 | 次 | |
| 330203004-1 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术(脑干周围的小于4cm深部血管畸形) | 次 | |||
| 330203004-2 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术(脑室周围的小于4cm深部血管畸形) | 次 | |||
| 330203005 | 颅内动静脉畸形切除术 | 含血肿清除、小于4cm动静脉畸形切除 | 次 | 2000 | |
| 330203006 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 | 含动静脉畸形直径小于4cm、动脉瘤与动静脉畸形在同一部位 | 次 | 2991 | |
| 330203006-1 | 脑动脉瘤动静脉畸形切除术(动脉瘤与动静脉畸形不在同一部位加收) | 次 | 598.2 | ||
| 330203007 | 颈内动脉内膜剥脱术 | 不含术中血流监测 。含行动脉成形术 | 次 | 1200 | |
| 330203008 | 椎动脉内膜剥脱术 | 含行动脉成形术 | 次 | ||
| 330203009 | 椎动脉减压术 | 次 | 500 | ||
| 330203010 | 颈动脉外膜剥脱术 | 包括颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉外膜剥脱术、迷走神经剥离术 | 单侧 | 2297 | |
| 330203010-1 | 颈动脉外膜剥脱术(双侧加倍) | 双侧 | 4594 | ||
| 330203010-2 | 颈动脉外膜剥脱术(颈总动脉外膜剥脱术) | 单侧 | 2297 | ||
| 330203010-3 | 颈动脉外膜剥脱术(颈内动脉外膜剥脱术) | 单侧 | 2297 | ||
| 330203010-4 | 颈动脉外膜剥脱术(颈外动脉外膜剥脱术) | 单侧 | 2297 | ||
| 330203010-5 | 颈动脉外膜剥脱术(迷走神经剥离术) | 单侧 | 2297 | ||
| 330203011 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 包括颞浅动脉-大脑中动脉吻合术 | 次 | ||
| 330203011-1 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术(取大隐静脉加收) | 次 | |||
| 330203011-2 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术(颞浅动脉-大脑中动脉吻合术) | 次 | |||
| 330203012 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 1400 | ||
| 330203013 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 含血管吻合术 | 次 | 600 | |
| 330203014 | 颈动脉结扎术 | 结扎夹 | 包括颈内动脉、颈外动脉、颈总动脉结扎 | 次 | 400 |
| 330203014-1 | 颈动脉结扎术(颈内动脉结扎) | 次 | 400 | ||
| 330203014-2 | 颈动脉结扎术(颈外动脉结扎) | 次 | 400 | ||
| 330203014-3 | 颈动脉结扎术(颈总动脉结扎) | 次 | 400 | ||
| 330203015 | 颅内血管重建术 | 次 | |||
| 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 600 | ||
| 330204002 | 脊髓空洞症内引流术 | 分流管 | 次 | 1300 | |
| 330204003 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | |||
| 330204004 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 1050 | ||
| 330204005 | 脊髓前连合切断术 | 包括选择性脊神经后根切断术,不含电生理监测 | 次 | ||
| 330204005-1 | 脊髓前连合切断术(选择性脊神经后根切断术) | 次 | |||
| 330204006 | 椎管内脓肿切开引流术 | 包括硬膜下脓肿 | 次 | 500 | |
| 330204006-1 | 椎管内脓肿切开引流术(硬膜下脓肿) | 次 | 500 | ||
| 330204007 | 脊髓内病变切除术 | 包括髓内肿瘤、髓内血肿清除 | 次 | 1300 | |
| 330204007-1 | 脊髓内病变切除术(髓内肿瘤) | 次 | 1300 | ||
| 330204007-2 | 脊髓内病变切除术(髓内血肿清除) | 次 | 1300 | ||
| 330204008 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 包括硬脊膜外肿瘤 、血肿、结核瘤、转移瘤、黄韧带增厚、椎间盘突出;不含硬脊膜下、脊髓内肿瘤 | 次 | 700 | |
| 330204008-1 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外肿瘤) | 次 | 700 | ||
| 330204008-2 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外血肿) | 次 | 700 | ||
| 330204008-3 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外结核瘤) | 次 | 700 | ||
| 330204008-4 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外转移瘤) | 次 | 700 | ||
| 330204008-5 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外黄韧带增厚) | 次 | 700 | ||
| 330204008-6 | 脊髓硬膜外病变切除术(硬脊膜外椎间盘突出) | 次 | 700 | ||
| 330204009 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 包括硬脊膜下肿瘤 、血肿;不含脊髓内肿瘤 | 次 | 900 | |
| 330204009-1 | 髓外硬脊膜下病变切除术(硬脊膜下肿瘤) | 次 | 900 | ||
| 330204009-2 | 髓外硬脊膜下病变切除术(硬脊膜下血肿) | 次 | 900 | ||
| 330204010 | 脊髓外露修补术 | 次 | 400 | ||
| 330204011 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 动脉瘤夹及显微银夹 | 次 | 1300 | |
| 330204012 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 700 | ||
| 330204013 | 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 | 次 | |||
| 330204014 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 700 | ||
| 330204015 | 胸腰交感神经节切断术 | 含切除多个神经节 | 次 | 400 | |
| 330204016 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 次 | |||
| 330204017 | 腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 400 | ||
| 330204018 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | |||
| 330204019 | 马尾神经吻合术 | 次 | |||
| 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 200 | ||
| 330204021 | 欧玛亚(Omaya)管置入术 | 次 | 400 | ||
| 330300001 | 垂体细胞移植术 | 供体 | 含细胞制备 | 次 | |
| 330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 供体 | 次 | 300 | |
| 330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 845 | ||
| 330300004 | 甲状旁腺移植术 | 供体 | 自体 | 次 | 700 |
| 330300005 | 甲状旁腺细胞移植术 | 供体 | 含细胞制备 | 次 | 1150 |
| 330300006 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 700 | ||
| 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 包括注射、抽液;不含B超引导 | 次 | 130 | |
| 330300007-1 | 甲状腺穿刺活检术(注射) | 次 | 130 | ||
| 330300007-2 | 甲状腺穿刺活检术(抽液) | 次 | 130 | ||
| 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 包括甲状腺瘤及囊肿切除 | 单侧 | 1033 | |
| 330300008-1 | 甲状腺部分切除术(甲状腺瘤) | 单侧 | 1033 | ||
| 330300008-2 | 甲状腺部分切除术(囊肿) | 单侧 | 1033 | ||
| 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1200 | ||
| 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 1250 | ||
| 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 1250 | ||
| 330300012 | 甲状腺癌扩大根治术 | 含甲状腺癌切除、同侧淋巴结清扫、所累及颈其他结构切除 | 次 | 2066 | |
| 330300013 | 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 950 | ||
| 330300014 | 甲状腺细胞移植术 | 供体 | 含细胞制备 | 次 | 700 |
| 330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 包括囊肿 | 次 | 400 | |
| 330300015-1 | 甲状舌管瘘切除术(囊肿) | 次 | 400 | ||
